 
021-5888-3377
139-0170-2485
 





型号:TH100-H
准确度等级: 
用途:制作台秤、地上衡和专用秤等
型号:TH100-H
准确度等级: 
用途:制作台秤、地上衡和专用秤等
产品详细资料
■ 特点:
Ø 铝合金材质
Ø 无色阳极化处理
Ø 平行四边形结构
Ø 胶密封处理,防护等级IP65
■ 技术参数
| 型 号 | TH100-H1 | TH100-H2 | TH100-H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 100kg, 250kg, | 250kg, 500kg | 1000kg, 2000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确度等级 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 技术参数 | 综合误差: 0.017%F.S | 绝缘电阻: ≥5000MΩ(100VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵敏度: 2±0.1mV/V | 激励电压: 5VDC~15VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性: 0.017%F.S | 温度补偿范围: -10℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞后: 0.017%F.S | 使用温度范围: -20℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性: 0.01%F.S | 零点温度影响: 0.017%F.S/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蠕变: 0.017%F.S/30min | 灵敏度温度影响: 0.014%F.S/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零点输出: ±1%F.S | 安全过载范围: 120%F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗: 405±10Ω | 极限过载范围: 150%F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出阻抗: 350±3Ω | 防护等级: IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 缆 线 | 六芯屏蔽电缆 (φ8x5000mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 接线方式 | 红:信号+(输出+);黑:信号-(输出-); 白:激励电压+(输入+);绿:激励电压-(输入-); 棕:补偿+;黄:补偿- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 外形尺寸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
					 
 
					 
					 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
版权所有©:上海天合电子有限公司 地址:上海市浦东新区创业路785号3幢
总机:021-58883377 销售直线:021-58883377
